La temporada de la NFL comenzó y como primer partido tuvimos un encuentro entre Eagles de Philadelphia contra los Cowboys de Dallas que finalizó con la victoria de los campeones vigentes de la NFL por 24 a 20.
Otro de los juegos destacados de la jornada fue el de Bills contra los Ravens de Baltimore, donde los de Buffalo perdían 40 a 25 al comienzo del último cuarto, pero remontaron 41 a 40 para llevarse la victoria.
Resultados de los partidos de la semana 1 de la NFL
La Semana 1 de la NFL comenzó el jueves 4 de septiembre con el enfrentamiento entre Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles, donde las ‘Águilas’ se llevaron la victoria ante ‘Los vaqueros’ en un enfrentamiento que tuvo una pausa en el tercer cuarto debido a una tormenta eléctrica.
El marcador finalizó 24 a 20 a favor de los de Filadelfia, luego de que Dallas no consiguiera finalizar los pases en el último cuarto.
Recordemos que los de Filadelfia son los campeones defensores, pues las Águilas vencieron a los Kansas Chiefs, de Patrick Mahones y de Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, en el Super Bowl 2025 con un marcador de 40 a 22.
Esta es la lista completa de los encuentros del arranque de la temporada de la NFL, junto con horarios, todos en el tiempo del centro de México, así como los resultados de los partidos:
Partido | Fecha | Hora (hora CDMX) | Estadio | Dónde ver |
---|---|---|---|---|
Philadelphia Eagles 24-20 Dallas Cowboys | Jueves 4 de septiembre | 18:30 | Lincoln Financial Field | Canal 9 (Nu9ve), ESPN 2, Disney+ Premium, DAZN, NFL Game Pass |
Los Ángeles Chargers 27-21 Kansas City Chiefs | Viernes 5 de septiembre | 18:00 | Neo Química Arena | YouTube, DAZN y NFL Game Pass |
Miami Dolphins 8-33 Indianapolis Colts | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Lucas Oil Stadium | Fox Sports 2, DAZN y NFL Game Pass |
New York Jets 32-34 Pittsburgh Steelers | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | MetLife Stadium | Fox Sports, DAZN y NFL Game Pass |
Jacksonville Jaguars 26-10 Carolina Panthers | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | EverBank Stadium | DAZN y NFL Game Pass |
Arizona Cardinals 20-13 New Orleans Saints | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Caesars Superdome | DAZN y NFL Game Pass |
Washington Commanders 21-6 New York Giants | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Estadio del Noroeste | DAZN y NFL Game Pass |
Atlanta Falcons 20-23 Tampa Bay Buccaneers | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Mercedes-Benz Stadium | DAZN y NFL Sunday Ticket |
Cincinnati Bengals 17-16 Cleveland Browns | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Cleveland Browns Stadium | DAZN y NFL Sunday Ticket |
New England Patriots 13-20 Las Vegas Raiders | Domingo 7 de septiembre | 11:00 | Gillette Stadium | ViX Premium, DAZN y NFL Sunday Ticket |
Seattle Seahawks 13-17 San Francisco 49ers | Domingo 7 de septiembre | 14:05 | Lumen Field | Canal 5 y DAZN |
Tennessee Titans 12-20 Denver Broncos | Domingo 7 de septiembre | 14:05 | Empower Field | Fox Sports 2 y NFL Sunday Ticket |
Green Bay Packers 27-13 Detroit Lions | Domingo 7 de septiembre | 14:25 | Lambeau Field | Fox Sports, DAZN y NFL Sunday Ticket |
Los Angeles Rams 14-9 Houston Texans | Domingo 7 de septiembre | 14:25 | SoFi Stadium | DAZN y NFL Sunday Ticket |
Buffalo Bills 41-40 Baltimore Ravens | Domingo 7 de septiembre | 18:20 | Highmark Stadium | ESPN, Disney+ y DAZN |
Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | Lunes 8 de septiembre | 18:15 | Soldier Field | ESPN, Disney+ y DAZN |
¿Cuándo es el Super Bowl LX?
La campaña 2025 se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Los Philadelphia Eagles quieren refrendar su campeonato, mientras que equipos como los Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals aparecen como fuertes contendientes.
Pero, al final, solo dos equipos llegan al Super Bowl LX para consagrarse como los campeones absolutos de la NFL.
El juego está programado para el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California.