El Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entra en su tramo final con la Jornada 16, una fecha que empieza a definir a los equipos que asegurarán su lugar en la liguilla y a aquellos que aún buscan mantenerse en la pelea por los últimos boletos a la fase final.
Los primeros encuentros de esta jornada ya dejaron resultados relevantes. América Femenil consolidó su posición en la parte alta de la tabla general, mientras Cruz Azul sumó una victoria que lo mantiene en la zona de clasificación.
Resultados y dónde ver la Jornada 16 de la Liga MX Femenil Clausura 2026
La actividad de la Liga MX Femenil se reparte entre el sábado 4 y el domingo 5 de abril. Algunos encuentros ya se disputaron y otros completan la jornada en distintos horarios.
| Partido | Fecha | Hora | Dónde ver | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Toluca vs. Cruz Azul | 04/04 | 17:00 | YouTube / ViX | Toluca 0-4 Cruz Azul |
| Querétaro vs. América | 04/04 | 19:06 | Streaming | Querétaro 1-4 América |
| Pumas vs. Puebla | 05/04 | 12:00 | YouTube / ViX | Pumas 2-2 Puebla |
| Necaxa vs. Tijuana | 05/04 | 16:00 | YouTube / ViX | Necaxa 1-6 Tijuana |
| Juárez vs. Monterrey | 05/04 | 18:00 | Streaming | Por jugar |
| Atlas vs. Santos | 05/04 | 18:00 | Streaming | Por jugar |
| Tigres vs. Guadalajara | 05/04 | 19:06 | Streaming | Por jugar |
| Pachuca vs. León | 05/04 | 19:06 | Streaming | Por jugar |
| Mazatlán vs. San Luis | 05/04 | 19:06 | Streaming | Por jugar |
América remonta a Querétaro y se mantiene en la pelea por el liderato
En el partido más destacado del sábado, América venció 1-4 a Querétaro en condición de visitante con una actuación decisiva de Irene Guerrero, autora de dos goles.
El equipo local tomó ventaja al minuto 40, cuando la venezolana Marianyela Jiménez remató a puerta. El balón rebotó en la guardameta Itzel Velasco, quien terminó introduciéndolo en su propia portería para el 1-0.
América mantuvo la presión y encontró el empate antes del descanso. En el minuto 45+2, Irene Guerrero recuperó un balón dentro del área y definió con un remate de zurda para el 1-1.
En la segunda mitad, el equipo dirigido por Ángel Villacampa adelantó líneas y encontró la ventaja al minuto 51. Sarah Luebbert apareció por la banda izquierda y envió un centro que Alexa Soto convirtió de cabeza.
La brasileña Isa Haas amplió la diferencia al minuto 74 con un remate de derecha, mientras que Guerrero anotó el cuarto gol desde el punto penal en el 90+5, resultado que dejó al América con 12 victorias, tres empates y una derrota, además de 39 puntos, los mismos que el líder Monterrey, que tiene un partido menos.
Cruz Azul golea a Toluca con triplete de Uchenna Kanu
En el otro encuentro del sábado, Cruz Azul derrotó 0-4 a Toluca como visitante con una actuación destacada de la delantera Uchenna Kanu, quien anotó tres goles.
La guatemalteca Ana Lucía Martínez completó el marcador para el conjunto celeste, que con este resultado llegó a 30 puntos y se colocó en el séptimo lugar de la tabla.
Toluca, pese a la derrota, permanece en la quinta posición con 32 unidades tras 16 partidos disputados.
Tabla general de la Liga MX Femenil Clausura 2026
Tras los primeros resultados de la jornada, así marcha la clasificación del torneo.
| Posición | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 4 | 34 | 39 |
| 2 | América | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | 11 | 30 | 39 |
| 3 | Pachuca | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 8 | 31 | 33 |
| 4 | Tigres UANL | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 11 | 25 | 33 |
| 5 | Toluca | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 25 | 12 | 32 |
| 6 | Guadalajara | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 31 |
| 7 | Cruz Azul | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 30 |
| 8 | Tijuana | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 25 |
| 9 | FC Juárez | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 24 |
| 10 | Pumas | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 11 | Mazatlán | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 12 | León | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | 16 |
| 13 | Atlético San Luis | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 15 |
| 14 | Atlas | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 | 11 |
| 15 | Puebla | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 44 | -36 | 8 |
| 16 | Santos Laguna | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 5 |
| 17 | Querétaro | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 43 | -32 | 5 |
| 18 | Necaxa | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 59 | -50 | 4 |
Tabla de goleo de la Liga MX Femenil Clausura 2026
La disputa por el campeonato de goleo también continúa en la recta final del torneo.
| Pos | Jugadora | Club | G | MJ | Anota cada | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugenie Anne Claudine Le Sommer | Toluca | 17 | 1277 | 75.12 min | Francés |
| 2 | Diana Rosario Ordóñez | Tigres | 15 | 1230 | 82.00 min | Mexicano |
| 3 | Verónica Charlyn Corral | Pachuca | 13 | 1174 | 90.31 min | Mexicano |
| 4 | Uchenna Grace Kanu | Cruz Azul | 10 | 643 | 64.30 min | Nigeriano |
| 5 | Lucía García | Rayadas | 9 | 980 | 108.89 min | Español |
| 6 | Angelina Nicole Hix | Pumas | 9 | 1150 | 127.78 min | Estadounidense |
| 7 | Irene Guerrero | América | 8 | 1058 | 132.25 min | Español |
| 8 | Christina Marie Burkenroad | Rayadas | 7 | 1010 | 144.29 min | Mexicano |
| 9 | Nina Dominique Nicosia | Pachuca | 7 | 1251 | 178.71 min | Mexicano |
| 10 | Jheniffer Da Silva | Tigres | 7 | 952 | 136.00 min | Brasileño |
La Jornada 16 de la Liga MX Femenil concluirá con siete partidos programados para el domingo, encuentros que pueden modificar la zona de clasificación y la lucha por los últimos lugares de liguilla en el Clausura 2026.
Con información de EFE.