Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 ya iniciaron y México afronta una nueva edición con una delegación de 646 atletas que representan al país en distintas disciplinas.
El objetivo de la delegación mexicana es alcanzar las 4 mil 500 medallas históricas dentro de la justa regional. Para lograrlo, el equipo nacional busca superar las 353 preseas obtenidas en San Salvador 2023, cifra que marcó su mejor actuación en la competencia.
La actividad deportiva se extiende hasta el sábado 8 de agosto y, tras las primeras pruebas, México ya suma medallas de oro, plata y bronce en disciplinas como remo, tiro con arco, bádminton, ciclismo de ruta, aguas abiertas y taekwondo.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
México busca superar su mejor participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con una actuación que le permita mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.
La primera medalla mexicana en Santo Domingo 2026 llegó en la prueba de doble par de remos cortos peso ligero femenino, donde Melissa Márquez y Aylin Ibarra consiguieron el oro. Esa presea abrió el camino para los demás representantes nacionales, quienes comenzaron a sumar resultados en diferentes competencias.
| Disciplina | Oro | Plata | Bronce | Total | Medallas obtenidas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiro con arco | 2 | 2 | 0 | 4 | Oro: Equipo varonil de arco recurvo Equipo femenil de arco recurvo Plata: Equipo varonil de arco compuesto Equipo femenil de arco compuesto |
| Patinaje artístico | 1 | 0 | 2 | 3 | Oro: Valentina Lomas, programa libre femenino Bronce: Ian Alessandro Zenteno, programa libre masculino Brenda Salazar, danza individual femenina |
| Bádminton | 1 | 0 | 0 | 1 | Oro: Equipo mixto |
| Ciclismo de ruta | 0 | 2 | 1 | 3 | Plata: Edgar Cadena, contrarreloj individual masculina Sara Roel, contrarreloj individual femenina Bronce: Sebastián Ruiz, contrarreloj individual masculina |
| Judo | 0 | 4 | 2 | 6 | Plata: Robin Jara (-66 kg) Ulises Méndez (-73 kg) Gilberto Cardoso (-81 kg) Prisca Awiti (-63 kg) Bronce: Paulina Martínez (-52 kg) Katia Castillo (-70 kg) |
| Natación en aguas abiertas | 3 | 2 | 2 | 7 | Oro: Paulo Strehlke, 10 km individual masculino Paulo Strehlke, sprint eliminatorio de 3 km masculino Dalia Moreno, sprint eliminatorio de 3 km femenino Plata: Yuritzi Salgado, 10 km individual femenino Yuritzi Salgado, sprint eliminatorio de 3 km femenino Bronce: Diego Obele, 10 km individual masculino Dalia Moreno, 10 km individual femenino |
| Remo | 2 | 1 | 1 | 4 | Oro: Melissa Márquez y Aylin Ibarra, doble par ligero femenino (LW2X) Melissa Márquez y Aylin Ibarra, doble par femenino (W2X) Plata: Alexis López y Andre Simsch, doble par masculino (M2X) Bronce: Rafael Mejía y Roberto Ahumada, doble par ligero masculino (LM2X) |
| Tiro deportivo | 2 | 0 | 2 | 4 | Oro: Luis Gallardo Oliveros, skeet masculino Gabriela Rodríguez Garza, skeet femenino Bronce: Jesús Balboa González, skeet masculino Anabel Molina García, skeet femenino |
| Taekwondo | 5 | 3 | 1 | 9 | Oro: Zaid Pérez, kyorugui -58 kg William Arroyo, poomsae tradicional individual masculino Daniela Souza, kyorugui -49 kg Nadia Ferreira, kyorugui -53 kg Equipo mixto de poomsae estilo libre Plata: David Millán, kyorugui -63 kg Fernanda Hernández, kyorugui -46 kg Seo Lee, poomsae tradicional individual femenino Bronce: Sebastián Echavarri, kyorugui -54 kg |
| Waterpolo | 0 | 1 | 1 | 2 | Plata: Selección femenil Bronce: Selección varonil |
¿Cómo va México en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026? Resultados AL MOMENTO
Después de las primeras competencias de Santo Domingo 2026, México ocupa el primer lugar del medallero.
| Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 16 | 15 | 12 | 43 |
| 2 | Colombia | 6 | 8 | 5 | 19 |
| 3 | Cuba | 6 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | Venezuela | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 5 | República Dominicana | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 6 | Guatemala | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 8 | El Salvador | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Panamá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| =11 | Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =11 | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
| =13 | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =13 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =13 | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |
| =13 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
La actuación mexicana refleja resultados en disciplinas donde sus atletas ya comenzaron a subir al podio. El equipo mantiene presencia en pruebas individuales y por equipos dentro del inicio de la competencia.
¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO?
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se desarrollan en República Dominicana con Santo Domingo como sede. La competencia comenzó desde el lunes 20 de julio, mientras que la ceremonia de inauguración fue el viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.
La edición 2026 cuenta con 16 días de actividad y finaliza el sábado 8 de agosto. Durante el programa aparecen 40 deportes, entre ellos clavados, taekwondo, atletismo, boxeo, tiro con arco, ciclismo, judo, remo, natación artística y polo acuático.

México participa con figuras como Osmar Olvera en clavados; Alejandra Valencia en tiro con arco; Andrea Maya Becerra en tiro con arco; Prisca Awiti en judo; Yareli Acevedo en ciclismo; Uziel Muñoz en atletismo y Randal Willars en clavados.
La afición mexicana puede seguir la participación nacional a través de Fox Sports México, Imagen Televisión, AYM Sports y el canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports. Además, algunas competencias cuentan con transmisiones mediante YouTube de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Santo Domingo vuelve a recibir esta competencia después de 52 años, ya que la última ocasión en la que fue sede ocurrió en 1974. México buscará mantener el protagonismo durante las jornadas restantes y acercarse al objetivo de las 4 mil 500 medallas acumuladas en la historia de la justa.
