¡Kimi Antonelli es campeón de la Fórmula 1! El Gran Circo se pintó de verde, blanco y rojo en el Gran Premio de México 2026, carrera que además marcó el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Cadillac para celebrar su carrera 300 en Fórmula 1.
Con esto, el italiano se convirtió en el campeón más joven en la historia del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. “Lo hicimos. Estoy muy agradecido por este momento, es para siempre. Estoy tratando de procesar lo que pasa”, expresó desde el Foro Sol de la Ciudad de México tras coronarse.

Resultados del Gran Premio de México 2026
El podio del Autódromo Hermanos Rodríguez lo integraron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien consiguió el tercer puesto y aseguró matemáticamente el campeonato mundial de Fórmula 1.
Verstappen se llevó la victoria después de completar las 71 vueltas con un tiempo de 2:20:28.772. El neerlandés resistió la presión de Hamilton en la parte final de la carrera para conseguir su triunfo número 74 en la categoría, el tercero de la temporada y el sexto en México.
La competencia también tuvo momentos complicados: una bandera roja tras un accidente de Valtteri Bottas y un Safety Car provocado por el choque de Arvid Lindblad en las últimas vueltas. Además, Charles Leclerc recibió una penalización de tiempo por cortar la pista durante la primera vuelta, mientras disputaba la punta con Hamilton.
El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 17 con Cadillac, siendo el último en terminar la carrera, pues quedaron fuera Arvid Lindblad, Oliver Bearman y los dos pilotos de Aston Martin, Lance Stroll y Fernando Alonso.
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / Retiro | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799 s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006 s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707 s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.778 s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263 s | 8 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +19.475 s | 6 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +20.204 s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +20.899 s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +21.483 s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22.041 s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +22.503 s | 0 |
| 13 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 71 | +25.373 s | 0 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +27.562 s | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +28.638 s | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +29.977 s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 71 | +30.695 s | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 58 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 47 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 42 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |
Kimi Antonelli es campeón matemático de Fórmula 1
El Gran Premio de México definió al campeón de la temporada 2026. Andrea Kimi Antonelli conquistó su primer título mundial a los 20 años, dos meses y siete días, luego de terminar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El italiano de Mercedes se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, superando la marca que pertenecía a Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato con Red Bull en 2010, a los 23 años y 134 días.
Antonelli también terminó con una espera de 73 años para que un piloto italiano volviera a conquistar el Mundial, después de los títulos de Alberto Ascari en 1952 y 1953. El primer campeón italiano de la categoría fue Giuseppe Farina, en 1950.
Kimi suma 380 puntos y ya es inalcanzable para sus perseguidores, con Max Verstappen en el segundo lugar, con 261 unidades, y Lewis Hamilton en el tercero, con 259.
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 150 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 105 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 79 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 43 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 31 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 23 | Ryo Hirakawa | JPN | Haas F1 Team | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 0 |
Tras esta carrera, Mercedes queda a pocos puntos de celebrar el campeonato de constructores:
| Pos. | Equipo | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 630 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull Racing | 380 |
| 4 | McLaren | 371 |
| 5 | Racing Bulls | 104 |
| 6 | Alpine | 74 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
¿Cuándo es la siguiente carrera de F1 2026? Fechas y horarios del GP de São Paulo
¡La Fórmula 1 viaja a Brasil! La siguiente carrera de la temporada 2026 de F1 será el Gran Premio de São Paulo, que se disputará el domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas.
La actividad en pista comenzará el viernes 6 de noviembre con las primeras prácticas libres, mientras que la clasificación se realizará el sábado 7 de noviembre. Estos son los horarios del GP de São Paulo 2026:
| Día | Sesión | Horario (tiempo del centro de México) |
|---|---|---|
| Viernes 6 de noviembre | Práctica libre 1 | 9:30 – 10:30 |
| Viernes 6 de noviembre | Práctica libre 2 | 13:00 – 14:00 |
| Sábado 7 de noviembre | Práctica libre 3 | 8:30 – 9:30 |
| Sábado 7 de noviembre | Clasificación | 12:00 – 13:00 |
| Domingo 8 de noviembre | Carrera | 11:00 |
