Se escapa la fase de grupos del Mundial 2026, que decide a sus últimos clasificados a dieciseisavos de final en la tercera jornada del torneo.
Con la extensión de 32 a 48 equipos también se añade una nueva etapa y un peldaño más por superar para pretendan el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Además de los primeros y segundos lugares de los 12 grupos, acceden la fase de eliminación directa los ocho mejores terceros lugares.
A falta de que se resuelvan algunos partidos, la Selección Mexicana ya conoce a su rival y será Ecuador, se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio.
Así marchan las tablas de los grupos del Mundial 2026 AL MOMENTO:
Grupo A
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| Pos | País | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PCD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | -5 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -5 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -12 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | -3 | 3 |
Grupo E
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo I
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | Jordania | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Grupo K
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| Pos. | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
¿Quiénes están YA clasificados a 16vos de final del Mundial 2026?
Estos son los equipos que, al momento, han asegurado su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 gracias a su desempeño en la fase de grupos:
- México (Grupo A)
- Sudáfrica (Grupo A)
- Suiza (Grupo B)
- Canadá (Grupo B)
- Bosnia y Herzegovina (Grupo B, mejor tercero)
- Brasil (Grupo C)
- Marruecos (Grupo C)
- Estados Unidos (Grupo D)
- Australia (Grupo D)
- Alemania (Grupo E)
- Costa de Marfil (Grupo E)
- Ecuador (Grupo E, mejor tercero)
- Países Bajos (Grupo F)
- Japón (Grupo F)
- Suecia (Grupo F, mejor tercero)
- Bélica (Grupo G)
- Egipto (Grupo G)
- España (Grupo H)
- Cabo Verde (Grupo H)
- Francia (Grupo I)
- Noruega (Grupo I)
- Argentina (Grupo J)
- Colombia (Grupo K)
- Portugal (Grupo K)
- RD del Congo (Grupo K)
- Inglaterra (Grupo L)
- Croacina (Grupo L)
¿Qué equipos están ELIMINADOS del Mundial 2026?
Con el cierre de grupos, se confirman los cuartos lugares, eliminados automáticamente, además de algunos terceros lugares que no les alcanza para estar entre los mejores. Por el momento, quedan oficialmente fuera:
- Chequia (Grupo A)
- Qatar (Grupo B)
- Haití (Grupo C)
- Turquía (Grupo D)
- Curazao (Grupo E)
- Túnez (Grupo F)
- Nueva Zelanda (G)
- Uruguay (Grupo H)
- Arabia Saudita (Grupo H)
- Irak (Grupo I)
- Jordania (Grupo J)
- RD del Congo (Grupo K)
- Panamá (Grupo L)
Cruces de 16vos de final: ¿Cómo queda la ronda de eliminación directa
En los dieciseisavos de final, no hay mañana ni margen de error, sino que los equipos saldrán a partidos a ‘matar o morir’. Se juegan del domingo 28 de junio al viernes 3 de julio de esta manera:
Domingo 28 de junio
- Sudáfrica vs. Canadá
Lunes 29 de junio
- Alemania vs. Paraguay
- Países Bajos vs. Marruecos
- Brasil vs. Japón
Martes 30 de junio
- Francia vs. Suecia
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
Miércoles 1 de julio
- Inglaterra vs. RD del Congo
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Bélgica vs. mejor tercer lugar (Grupos A/E/H/I/J)
Jueves 2 de julio
- Croacia vs. Portugal
- España vs. segundo lugar del Grupo J
- Suiza vs. mejor tercer lugar (Grupos E/F/G/I/J)
Viernes 3 de julio
- Argentina vs. Cabo Verde
- Colombia vs. Ghana
- Australia vs. Egipto
Tabla de mejores terceros lugares: ¿Quién se mete a 16vos AL MOMENTO?
Aunque no pudieron quedar entre los primeros dos de su grupo, algunos equipos aún tienen oportunidad de la ronda de los mejores 32. Así va la tabla de momento:
| Pos. | Selección | Grupo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD del Congo | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Suecia | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Ghana | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Ecuador | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Bosnia y Herzegovina | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | Paraguay | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 7 | Senegal | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 8 | Irán | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Corea del Sur | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Argelia | J | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 11 | Escocia | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Uruguay | G | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | -1 | 2 |